以下为9月30日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点??? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
锌??????? 67750????? 0?? 450??? 67300?? -450??? 47525???? 19775
迪拜??????? 575????? 0???? 0????? 575????? 0????? 575???????? 0
安特卫普??? 275????? 0???? 0????? 275????? 0?????? 25?????? 250
汉堡???????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0?????? 25???????? 0
毕尔巴鄂?? 2450????? 0???? 0???? 2450????? 0???? 2450???????? 0
柔佛?????? 8100????? 0???? 0???? 8100????? 0???? 8100???????? 0
鹿特丹???? 3725????? 0?? 100???? 3625?? -100????? 350????? 3275
弗利辛恩? 14750????? 0?? 175??? 14575?? -175???? 4975????? 9600
新加坡???? 1325????? 0???? 0???? 1325????? 0???? 1325???????? 0
新奧尔良? 27625????? 0?? 175??? 27450?? -175??? 21000????? 6450
高雄?????? 8850????? 0???? 0???? 8850????? 0???? 8650?????? 200
莫尔狄克???? 50????? 0???? 0?????? 50????? 0?????? 50???????? 0
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!